為了提供給您更好的使用體驗,請啟用此功能。';window.onload=function(){1==navigator.cookieEnabled||(document.body.insertAdjacentHTML("beforeend",ck_html),window.onscroll=function(i){console.log(i),document.body.setAttribute("style","position:fixed")})}
中心以網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)為核心,依托地方和行業(yè)科技信息機構(gòu)建立服務(wù)站,構(gòu)建了輻射全國的科技文獻信息服務(wù)體系。目前,中心已建設(shè)42個服務(wù)站,覆蓋全國29個省市自治區(qū),為全國用戶更加便捷地利用中心的科技文獻信息資源創(chuàng)造了便利條件,提升了地方科技文獻信息的保障能力和服務(wù)水平,推動了全國范圍的科技文獻信息共建共享。
歷經(jīng)多年建設(shè),中心已經(jīng)發(fā)展成為國家科技文獻資源的戰(zhàn)略保障基地,大幅度提升了對全國科技界和產(chǎn)業(yè)界的文獻服務(wù)能力,創(chuàng)新和開拓了多樣化、個性化、專業(yè)化服務(wù),成為文獻服務(wù)共建共享的國家樞紐,引領(lǐng)了國家科技文獻事業(yè)的發(fā)展,被譽為我國科技服務(wù)業(yè)服務(wù)科技創(chuàng)新和社會發(fā)展的重要典范。
服務(wù)站建設(shè)開通情況
名稱 | 建站時間 | 依托單位 |
---|---|---|
蘭州服務(wù)站 | 2003年10月 | 中國科學院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院 |
成都服務(wù)站 | 2003年11月 | 中國科學院成都文獻情報中心 |
昆明服務(wù)站 | 2004年5月 | 云南省科學技術(shù)情報研究院 |
西安服務(wù)站 | 2004年5月 | 陜西省科學技術(shù)情報研究院 |
哈爾濱服務(wù)站 | 2004年12月 | 黑龍江省科學技術(shù)情報研究院 |
南京服務(wù)站 | 2005年5月 | 江蘇省科學技術(shù)情報研究所 |
鄭州服務(wù)站 | 2006年3月 | 河南省科學技術(shù)情報中心 |
杭州服務(wù)站 | 2006年4月 | 浙江省科技信息研究院 |
武漢服務(wù)站 | 2006年11月 | 湖北省科技信息研究院 |
天津服務(wù)站 | 2007年5月 | 天津市科學技術(shù)信息研究所 |
南寧服務(wù)站 | 2007年7月 | 廣西壯族自治區(qū)科學技術(shù)情報研究所 |
廣州服務(wù)站 | 2007年7月 | 廣東省科學技術(shù)情報研究所 |
寧波服務(wù)站 | 2007年7月 | 寧波大學園區(qū)圖書館 |
烏魯木齊服務(wù)站 | 2007年8月 | 新疆大學 |
西寧服務(wù)站 | 2007年12月 | 青海省科學技術(shù)信息研究所 |
蘇州服務(wù)站 | 2007年12月 | 蘇州工業(yè)園區(qū)公共文化中心 |
合肥服務(wù)站 | 2008年3月 | 安徽省科學技術(shù)情報研究所 |
深圳服務(wù)站 | 2008年5月 | 深圳大學城圖書館 |
長春服務(wù)站 | 2008年11月 | 吉林省科學技術(shù)信息研究所 |
泰達服務(wù)站 | 2008年12月 | 泰達圖書館 |
交通運輸服務(wù)站 | 2009年3月 | 交通運輸部科學研究院 |
長沙服務(wù)站 | 2009年8月 | 湖南省科學技術(shù)信息研究所 |
貴陽服務(wù)站 | 2009年8月 | 貴州省科學技術(shù)情報研究所 |
南昌服務(wù)站 | 2009年12月 | 江西省科學技術(shù)信息研究所 |
石家莊服務(wù)站 | 2009年12月 | 河北省科學技術(shù)情報研究院 |
銀川服務(wù)站 | 2009年12月 | 寧夏科技發(fā)展戰(zhàn)略和信息研究所 |
成都高新區(qū)服務(wù)站 | 2010年1月 | 四川省科學技術(shù)信息研究所 |
武漢東湖服務(wù)站 | 2010年1月 | 中國科學院武漢文獻情報中心 |
福州服務(wù)站 | 2010年3月 | 福建省科學技術(shù)信息研究所 |
拉薩服務(wù)站 | 2010年5月 | 西藏自治區(qū)科學技術(shù)信息研究所 |
濟南服務(wù)站 | 2010年6月 | 山東省科學技術(shù)情報研究院 |
太原服務(wù)站 | 2010年9月 | 山西省科技情報與戰(zhàn)略研究中心 |
沈陽服務(wù)站 | 2010年9月 | 遼寧省科學技術(shù)情報研究所 |
新疆兵團服務(wù)站 | 2010年10月 | 石河子大學圖書館 |
呼和浩特服務(wù)站 | 2010年12月 | 呼和浩特市科學技術(shù)局綜合保障中心 |
濟寧高新區(qū)服務(wù)站 | 2011年5月 | 濟寧市科學技術(shù)情報研究所 |
蘭白試驗區(qū)服務(wù)站 | 2016年11月 | 甘肅省科學技術(shù)情報研究所 |
海南服務(wù)站 | 2018年11月 | 海南大學圖書館 |
中醫(yī)藥服務(wù)站 | 2020年12月 | 中國中醫(yī)科學院中醫(yī)藥信息研究所 |
地學服務(wù)站 | 2021年2月 | 中國地質(zhì)圖書館 |
生態(tài)環(huán)境服務(wù)站 | 2021年12月 | 中國環(huán)境科學研究院 |
雄安服務(wù)站 | 2024年11月 | 雄安新區(qū)知識產(chǎn)權(quán)保護中心 |
服務(wù)站
成員單位
友情鏈接